Минипанель Videx, Круг, 6W, 5000K, 480Lm
Торговая марка | Videx | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 5000K, 480Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 50 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.1 | 2 |
Световой поток, Лм | 480 | 404 | -16 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 66 | -21 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4810 | -4 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
R9, измеренный | -6 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,6 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,045 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 120x21 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.3 | ||
Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
Цена, $ | 2.92 |
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели Videx предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.