Минипанель Videx, Квадрат, 18W, 5000K, 1440Lm
PRO
Торговая марка | Videx | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | PRO | ||
Заявленные параметры | Квадрат, 18W, 5000K, 1440Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Квадрат | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 125 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 17.9 | -1 |
Световой поток, Лм | 1440 | 1536 | 7 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 86 | 7 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5175 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 81 | ||
R9, измеренный | -3.7 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,6 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,136 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 224x32 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 7.54 |
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный. Односторонняя компоновка драйвера может приводить к помехам создаваемыми трансформатором и негативно влияющими на IC микросхему. Кроме того, трансформатор находится близко к микросхеме и может перегревать её.
Крепление минипанели происходит на скобу.
В минипанели Videx предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако драйвер идущий в комплекте может быстро выйти из строя при активном использовании панели.