Торговая марка | Lezard |
Тип продукта | Прожектор |
Серия | PAL6520 |
Заявленные параметры | 20W, 6500K, 1600Lm, |
Гарантия | 2 |
Формфактор | |
Цоколь | |
Ресурс работы, ч | |
Тип диодов | SMD |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 19,74 | -1 |
Световой поток, Лм | 1600 | 2153 | 35 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 109 | 27 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6330 | -3 |
Индекс цветопередачи CRI | >80 | 69.5 | |
R9, измеренный | | -56 | |
Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 170 - 265 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 96 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,925 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0,097 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | IP65 |
Размер, мм | |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2022-02-03 |
Цена, $ | 6.61 |