Высокомощная лампа Right Hausen, 30W, 5000K, 3600Lm, E27
STANDART
| Торговая марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
| Серия | STANDART | ||
| Заявленные параметры | 30W, 5000K, 3600Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30,03 | 0 |
| Световой поток, Лм | 3600 | 3278 | -9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 120 | 109 | -10 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5083 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 81 | ||
| R9, измеренный | -8 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,525 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0,26 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 188*100 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2022-02-03 | ||
| Цена, $ | 5.82 | ||
Высокомощная лампа Right Hausen имеет частично алюминиевый корпус с ребрами радиатора, что обеспечивает лампе хороший теплоотвод.
По результатам тестирования мы видим:
• отклонение мощности не превышает 10%
• отклонение светового потока не превышает 10%
• измеренная энергоэффективность лампы достаточно высока – 109
• высокие показатели CRI и R9 отвечают требованиям освещения как промышленного, так и бытового помещения.
Разобрав корпус лампы, мы видим полноценный IC constant драйвер с двухсторонней компоновкой. Такое решение обеспечивает стабильную работу лампы из-за перепадов напряжения в сети, а также улучшает теплоотвод. Количество компонент драйвера обеспечивает ему длинный ресурс работы.
Подводя итог, высокомощная лампа Right Hausen подойдет для длительного использования в быту и промышленных помещениях.





