| Торговая марка | Lectris |
| Тип продукта | Лампа бытовая |
| Серия | |
| Заявленные параметры | A60, 13W, 4000K, 1200Lm, E27 |
| Гарантия | 1 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 20000 |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | пластик |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 120 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 13 | 11.6 | -11 |
| Световой поток, Лм | 1200 | 1113 | -7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 92 | 96 | 4 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4158 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 75 | |
| R9, измеренный | | -18 | |
| Угол рассеивания, градус | 240 | 153 | -36.25 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.093 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | 3.9 |
| Дата тестирования | 2019-03-22 |
| Цена, $ | |