Лампа бытовая Lectris, A60, 11W, 4000K, 980Lm, E27
| Торговая марка | Lectris | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 11W, 4000K, 980Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 | 8.63 | -22 |
| Световой поток, Лм | 980 | 887 | -9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 89 | 103 | 13 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4153 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 74 | ||
| R9, измеренный | -19 | ||
| Угол рассеивания, градус | 240 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.069 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | |||
Лампа Lectris 11W снята с производства.

