| Торговая марка | Vestum |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 1-VS-5304 |
| Заявленные параметры | 24W, 4000K, 1440Lm |
| Гарантия | |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Материал рассеивателя | |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 | 23.5 | -2 |
| Световой поток, Лм | 1440 | 1965 | 36 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 60 | 84 | 28 |
| Цветовая температура, К | 6000 | 6698 | 12 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 68.7 | |
| R9, измеренный | | -45 | |
| Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.197 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP20 |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-10-22 |
| Цена, $ | 10.36 |