Минипанель Vestum, 6W, 4000K, 350 Lm
1-VS-5102
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 1-VS-5102 | ||
Заявленные параметры | 6W, 4000K, 350 Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5,4 | -10 |
Световой поток, Лм | 350 | 261 | -25 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 58 | 48 | -21 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4185 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 68,5 | ||
R9, измеренный | -29 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,047 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-10-05 | ||
Цена, $ | 3.32 |
Светильник Vestum при тестировании показал отклонения от заявленного по световому потоку: реальный на 25% ниже заявленного. Мощность и цветовая температура находятся в пределах нормы. При низком напряжении рабочие параметры не сильно отличаются от реальных при 220В. IC-драйвер защищает светильник от перепадов напряжения и тока. Также, стоит отметить, что из всех образцов, этот не показал мерцаний вообще, в то время как у остальных коэффициент мерцаний он был, хоть и в пределах нормы (за исключением светильника Lezard с высоким коэффициентом мерцаний).
Корпус выполнен из металла и обеспечивает хороший теплоотвод светодиодам. Крепления уже присоединены, что позволяет быстро установить светильник.
Светильник Vestum указывает завышенный световой поток, но стабильно работает при низком напряжении, удобен в установке и не мерцает.