Панель 600х600 Евросвет, 42W, 6400K, 3500Lm
| Торговая марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 42W, 6400K, 3500Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 | 42 | 0 |
| Световой поток, Лм | 3500 | 3735 | 7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 83 | 89 | 6 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 6929 | 8 |
| Индекс цветопередачи CRI | 79 | ||
| R9, измеренный | -6 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.345 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1166 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 16.66 | ||
Светодиодная универсальная панель Евросвет не показала серьёзных отклонений при тестировании. Несоответствия мощности, светового потока и цветовой температуры находятся в пределах нормы. Несмотря на то, что отклонение цветовой температуры не превышает 10%, она находится ближе к 7000К, которые не рекомендуются для помещений где работают и отдыхают люди.
Драйвер находится внутри панели и не подлежит замене. Заявленный диапазон напряжения — 220-240В, но при 180В панель продолжает функционировать. Световой поток при этом падает на 8,5%, а мощность на 10,5%. Скорее всего панель сможет работать при низком напряжении или его скачках, но это сильно сократит срок её эксплуатации.
Панель также имеет достаточно высокий CRI — почти 80.
Панель 600х600 Евросвет показала хорошие рабочие параметры, однако слишком высокая цветовая температура делает её плохим решением для освещения жилых помещений.




