Панель 600х600 Lebron, 40W, 6200K, 3200Lm
Торговая марка | Lebron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 40W, 6200K, 3200Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 43.1 | 8 |
Световой поток, Лм | 3200 | 3313 | 4 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 77 | -4 |
Цветовая температура, К | 6200 | 7225 | 17 |
Индекс цветопередачи CRI | 79 | ||
R9, измеренный | -9 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 220 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.35 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1154 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 16.14 |
Универсальная панель Lebron не показала отклонений в мощности и световом потоке, но цветовая температура выше заявленной на 17% и достигает 7000К, что недопустимо для жилых помещений, но может быть использовано в промышленных.
Драйвер размещён внутри панели и не подлежит замене. При низком напряжении мощность панели падает на 13%, а световой поток на 8%. Производитель не заявляет устойчивости к перепадам напряжения.
Универсальная панель Lebron имеет высокую цветовую температуру и не предназначена для работы в сетях с перепадами напряжения.