Панель 600х600 Horoz Electric, 45W, 6400K, 3800Lm
| Торговая марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 45W, 6400K, 3800Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 41.3 | -8 |
| Световой поток, Лм | 3800 | 2792 | -27 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 84 | 68 | -25 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 6432 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 65.4 | ||
| R9, измеренный | -62 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 180 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.375 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1650 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 18.85 | ||
Панель с торцевым светом Horoz даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 27%. Энергоэффективность панели также значительно ниже заявленного. Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера. Разобрав корпус драйвера видим, что присутствует IC-микросхема, конденсаторы достаточного объёма для панели такой мощности.
Стоит отметить, что у панели достаточно низкий коэффициент цветопередачи — всего 65.
Панель с торцевым светом Horoz имеет низкую энергоэффективность, плохо передаёт цвета, но отлично переносит перепады напряжения.



