Панель 600х600 Optima, 40W, 6000K, 3200Lm
Торговая марка | Optima | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 40W, 6000K, 3200Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 39 | -3 |
Световой поток, Лм | 3200 | 2040 | -36 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 52 | -53 |
Цветовая температура, К | 6000 | 6500 | 8 |
Индекс цветопередачи CRI | 70.1 | ||
R9, измеренный | -40 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 160 - 242 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.313 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1532 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 12.59 |
Панель с торцевым светом Optima даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 36%. Энергоэффективность панели также значительно ниже заявленного (более чем в два раза). Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель с торцевым светом Optima имеет низкую энергоэффективность, но отлично переносит перепады напряжения.