| Торговая марка | Lezard |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 120-SCEL-6418 |
| Заявленные параметры | Квадрат, 18W, 6400K,1710Lm |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Квадрат |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | пластик |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 14,7 | -18 |
| Световой поток, Лм | 1710 | 1521 | -11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 103 | 8 |
| Цветовая температура, К | 6400 | | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 | 73,4 | |
| R9, измеренный | | | |
| Угол рассеивания, градус | | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 0,1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,5 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0,124 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 120х120 |
| Вес, грамм | 116 |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-03-24 |
| Цена, $ | 3.21 |