Лампа бытовая Right Hausen, A60, 10W, 4000K, 700Lm, E27
| Торговая марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 700Lm, E27 | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.35 | -17 |
| Световой поток, Лм | 700 | 793 | 13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 95 | 26 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4247 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | -36 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 180 | -33.33 |
| Рабочее напряжение, V | 185 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 3 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.072 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 34 | ||
| Оценка | 3.3 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 0.85 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется DoB IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети, но при коротком замыкании лампа может загореться. Резистор на входе делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Лампа Right Hausen рассчитана на продолжительную работу, но не пожаробезопасна.




