Высокомощная лампа Vestum, 50W, 6500K, 5000Lm, E27
| Торговая марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 50W, 6500K, 5000Lm, E27 | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 5000 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | |||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 254х140 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 11.93 | ||
Лампа имеет полноценный constant IC драйвер, который обеспечивает стабильную работу в диапазоне 175-265 В. Элементы драйвера разнесены по разным сторонам платы, чтобы не влиять на работу друг друга. Драйвер размещён под светодиодной платой, алюминиевый радиатор обеспечивает ему и светодиодам достаточное охлаждение.
В лампе используются 52 SMD светодиода, мощностью 1 Вт на чип и светоотдачей более 95 Лм на чип. Эти показатели свидетельствуют о высокой энергоэффективность светодиодов.
Контакты питания соединены с платой пайкой, что обеспечивает надёжное соединение.
Высокомощная лампа Vestum подходит для работы в сетях с перепадами напряжения и надёжно защищена от перегрева.




