Светильник ЖКХ Vestum, 12W, 4500K, 1200 Lm
| Торговая марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Светильник ЖКХ | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 12W, 4500K, 1200 Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 12.14 | 1 |
| Световой поток, Лм | 1200 | 1216 | 1 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 100 | 0 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 4005 | -11 |
| Индекс цветопередачи CRI | 83.5 | ||
| R9, измеренный | 10 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 110 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.09 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 155x62 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 3.84 | ||
Корпус выполнен из белого ABS пластика. Достаточно прочен и устойчив к деформации. Матовый рассеиватель закреплён большим количеством силикона, что соответствует уровню защиты IP65.
В светильнике используется IC драйвер constant, который обеспечивает работу в диапазоне напряжения 110-265 В.
Все отклонения в заявленных производителем параметрах, находятся в пределах нормы.
Итог
Светильник VESTUM, 12W, 4500K, 1200 LM подходит для установки в пыльных или влажных помещениях и устойчив к перепадам напряжения в сети.



