Светильник ЖКХ Horoz Electric, 15W, 4200K, 1080Lm
| Торговая марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Светильник ЖКХ | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 15W, 4200K, 1080Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Овал | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 120 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 1080 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 72 | ||
| Цветовая температура, К | 4200 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | |||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 127 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 100 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 201x101x86 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2020-09-17 | ||
| Цена, $ | 7.28 | ||
Корпус выполнен из пластика. Рассеиватель закреплён небольшим количеством силикона, что не обеспечивает необходимой герметизации и не соответствует уровню IP65. Крепится на металлическую скобу, которая идёт в комплекте.
В светильнике используется IC драйвер constant, который обеспечивает работу в диапазоне напряжения 100-240 В.
По завяленным производителем параметрам светильник имеет низкую энергоэффективность.
Итог
Светильник HOROZ ELECTRIC, 15W, 4200K, 1080LM не подходит для работы в пыльных или влажных помещениях. Устойчив к перепадам напряжения в сети.



