Линейный светильник Ledex, T5, 6W, 4000K, 480Lm
| Торговая марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Линейный светильник | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | T5, 6W, 4000K, 480Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | T5 | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.3 | -12 |
| Световой поток, Лм | 480 | 470 | -2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 89 | 10 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4105 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | 62.8 | |
| R9, измеренный | -62 | ||
| Угол рассеивания, градус | 160 | 144 | -10 |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 260 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.46 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.053 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 310x22.5x31 | ||
| Вес, грамм | 50 | ||
| Оценка | 2 | ||
| Дата тестирования | 2019-12-19 | ||
| Цена, $ | 1.80 | ||
Светильник снят с производства.
