Лампа Филамент Vestum, A60, 5.5W, 4100K, 700Lm, E27
Filament
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа Филамент | ||
Серия | Filament | ||
Заявленные параметры | A60, 5.5W, 4100K, 700Lm, E27 | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | FILAMENT | ||
Тип драйвера | IC | ||
Материал рассеивателя | стекло | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 5.5 | 5.3 | -4 |
Световой поток, Лм | 700 | 722 | 3 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 127 | 136 | 7 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4301 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 90 | 80.2 | |
R9, измеренный | -13 | ||
Угол рассеивания, градус | 360 | 270 | -25 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.047 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP00 | ||
Размер, мм | 60x105 | ||
Вес, грамм | 32 | ||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-11-14 | ||
Цена, $ | 2.46 |
Светодиодная филаментная лампа Vestum имеет прозрачный рассеиватель, без напыления. Использовано 4 светодиодных нитей CoG по 40 мм, каждая из которых содержит 24 чипа. Нити соединены последовательно. Такое решение позволяет экономить на потреблении тока, однако при нём необходимо поддерживать высокое напряжение цепи.
Линейный драйвер размещён в цоколе лампы. За счет малого количества элементов, он компактный и вырабатывает немного тепла, однако он не защищает лампу от перепадов напряжения и тока в сети. Драйвер работает в диапазоне 220-250В.
КПД (коэффициент полезного действия) схемы составляет 96%, чего более чем достаточно для эффективной и продолжительной работы.
Фотометрия показала, что все заявленные параметры соответствуют реальным, все отклонения незначительны и не превышают 10%.
Лампа Vestum имеет высокую энергоэффективность и спроектирована для эффективной и продолжительной работы.