Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | C35, 6W, 4000K, 600Lm, E14 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 50000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 4.22 | -30 |
Световой поток, Лм | 600 | 585 | -3 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 139 | 28 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4150 | 4 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.7 | |
R9, измеренный | | -1 | |
Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.548 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.035 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 35x100 |
Вес, грамм | 14 |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 1.56 |