Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | A60, 6W, 2700K, 600Lm, E27 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Bulb/Груша |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | 30000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.09 | -15 |
Световой поток, Лм | 600 | 726 | 21 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 143 | 30 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3111 | 15 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79.9 | |
R9, измеренный | | -5 | |
Угол рассеивания, градус | 270 | 270 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.538 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.043 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 60x108 |
Вес, грамм | 30 |
Оценка | 3.8 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 2.48 |