Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | A60, 8W, 4000K, 800Lm, E27 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Bulb/Груша |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | 30000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 80 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 8 | 6.35 | -21 |
Световой поток, Лм | 800 | 939 | 17 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 148 | 32 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4287 | 7 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80 | |
R9, измеренный | | -2 | |
Угол рассеивания, градус | 270 | 270 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.577 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.05 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 60x108 |
Вес, грамм | 32 |
Оценка | 4.3 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 2.48 |