Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | G45, 4W, 4000K, 400Lm, E27 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Globe/Шарик |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | 50000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.43 | -14 |
Световой поток, Лм | 400 | 454 | 14 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 132 | 24 |
Цветовая температура, К | 4000 | 3959 | -1 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 81 | |
R9, измеренный | | -7 | |
Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 9 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.03 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 45x74 |
Вес, грамм | 18 |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 1.27 |