Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | G45, 4W, 4000K, 400Lm, E14 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Globe/Шарик |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 50000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.48 | -13 |
Световой поток, Лм | 400 | 446 | 11 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 128 | 22 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4028 | 1 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 81.9 | |
R9, измеренный | | -1 | |
Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 15 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.031 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 45x74 |
Вес, грамм | 14 |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 1.27 |