Лампа Филамент Feron, A60, 8W, 2700K, 800Lm, E27
| Торговая марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Филамент | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 8W, 2700K, 800Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | FILAMENT | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | стекло | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 80 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 | 6.54 | -18 |
| Световой поток, Лм | 800 | 892 | 11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 136 | 27 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 3161 | 17 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79.5 | |
| R9, измеренный | -10 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 270 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 230 - 230 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.572 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.052 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 60x108 | ||
| Вес, грамм | 32 | ||
| Оценка | 3.8 | ||
| Дата тестирования | 2019-10-22 | ||
| Цена, $ | 2.48 | ||
Светодиодная филаментная лампа Feron имеет прозрачный рассеиватель, без напыления. Использовано 4 светодиодных нитей CoG по 51 мм, каждая из которых содержит 25 чипов. Нити соединены комбинированным способом: две пары подключены к драйверу параллельно, а между собой соединены последовательно. Такое решение позволяет экономить на потреблении тока, однако и снижает коэффициент полезного действия (КПД) схемы, поскольку его драйвер имеет высокое сопротивление. КПД схемы составляет 95,71%, чего более чем достаточно для эффективной и продолжительной работы.
IC драйвер размещён в цоколе лампы и вырабатывает много тепла, однако температура не превышает рабочую для элементов драйвера.
Фотометрия показала серьёзные отклонения в мощности и световом потоке лампы. Однако, поскольку при меньшей мощности лампа даёт больший световой поток, её энергоэффективность значительно выше заявленной.
Лампа Feron имеет высокую энергоэффективность и высокий КПД схемы. Она предназначена для продолжительной эффективной работы, однако производитель неправильно указал мощность лампы на упаковке.




