| Торговая марка | Right Hausen |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | C35T, 6W, 4000K, 660Lm, E27 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 30000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.6 | -7 |
| Световой поток, Лм | 660 | 718 | 9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 110 | 128 | 14 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3985 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 78.2 | |
| R9, измеренный | | -12 | |
| Угол рассеивания, градус | 320 | 270 | -15.63 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.05 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 35x100 |
| Вес, грамм | 20 |
| Оценка | 4 |
| Дата тестирования | 2019-10-22 |
| Цена, $ | 2.76 |