| Торговая марка | Right Hausen |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | A60, 6W, 4000K, 660Lm, E27 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 30000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.27 | -12 |
| Световой поток, Лм | 660 | 588 | -11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 110 | 111 | 1 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4064 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 78.3 | |
| R9, измеренный | | -10 | |
| Угол рассеивания, градус | 320 | 270 | -15.63 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.047 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 60x107 |
| Вес, грамм | 32 |
| Оценка | 3.8 |
| Дата тестирования | 2019-10-22 |
| Цена, $ | 2.69 |