| Торговая марка | Osram |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | C35, 5W, 4000K, 660Lm, E14 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 4.6 | -8 |
| Световой поток, Лм | 660 | 729 | 10 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 132 | 158 | 17 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4164 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 81.6 | |
| R9, измеренный | | -1 | |
| Угол рассеивания, градус | | 270 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 11 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.5 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.042 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 35x97 |
| Вес, грамм | 14 |
| Оценка | 4.5 |
| Дата тестирования | 2019-09-19 |
| Цена, $ | 2.97 |