Торговая марка | Osram |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | A60, 7W, 2700K, 806Lm, E27 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Bulb/Груша |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 5.6 | -20 |
Световой поток, Лм | 806 | 735 | -9 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 115 | 131 | 12 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2794 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79 | |
R9, измеренный | | -9 | |
Угол рассеивания, градус | | 270 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 12 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.545 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.047 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 60x105 |
Вес, грамм | 32 |
Оценка | 3.9 |
Дата тестирования | 2019-09-19 |
Цена, $ | 2.04 |