| Торговая марка | Osram |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | G45, 6W, 4000K, 800Lm, E27 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Globe/Шарик |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 15000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.41 | -10 |
| Световой поток, Лм | 800 | 768 | -4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 133 | 142 | 6 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4115 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 81.3 | |
| R9, измеренный | | -3 | |
| Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 14 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.523 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.047 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 50х82 |
| Вес, грамм | 18 |
| Оценка | 4.5 |
| Дата тестирования | 2019-09-19 |
| Цена, $ | |