Лампа Филамент Videx, A60, 7W, 4100K, 920Lm, E27
Neoclassic
| Торговая марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Филамент | ||
| Серия | Neoclassic | ||
| Заявленные параметры | A60, 7W, 4100K, 920Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 40000 | ||
| Тип диодов | FILAMENT | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | стекло | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 6.5 | -7 |
| Световой поток, Лм | 920 | 933 | 1 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 131 | 144 | 9 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4048 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 90 | 78.9 | |
| R9, измеренный | -9 | ||
| Угол рассеивания, градус | 360 | 270 | -25 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.055 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 60x102 | ||
| Вес, грамм | 32 | ||
| Оценка | 4 | ||
| Дата тестирования | 2019-09-19 | ||
| Цена, $ | 3.20 | ||
Светодиодная филаментная лампа Videx имеет прозрачный рассеиватель, без напыления. Использовано 6 светодиодных нитей CoG по 38 мм, каждая из которых содержит 24 чипа. Нити соединены комбинированным способом: три пары подключены к драйверу параллельно, а между собой соединены последовательно. Такое решение позволяет экономить на потреблении тока, однако и снижает коэффициент полезного действия (КПД) схемы, поскольку драйвер имеет высокое сопротивление. КПД схемы составляет 84,6%, что является низким показателем для светодиодной лампы.
IC драйвер размещён в цоколе лампы и вырабатывает много тепла из-за высокого сопротивления схемы. Наличие дополнительного резистора в схеме делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Фотометрия показала, что все заявленные параметры соответствуют реальным, все отклонения незначительны и не превышают 10%.
Лампа Videx имеет высокую энергоэффективность, но поскольку драйвер имеет слишком высокое сопротивление, лампа сильно греется, что сокращает срок её службы.




