Торговая марка | Videx |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | A60, 7W, 920Lm, E27 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Bulb/Груша |
Цоколь | E27 |
Ресурс работы, ч | 40000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 75 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 6.59 | -6 |
Световой поток, Лм | 920 | 920 | 0 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 131 | 140 | 6 |
Цветовая температура, К | | 4087 | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | | 83 | |
R9, измеренный | | 6 | |
Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.0543 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 60x102 |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 3.63 |