| Торговая марка | Videx |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | Neoclassic |
| Заявленные параметры | C37T, 4W, 2200K, 360Lm, E14 |
| Гарантия | 3 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс работы, ч | 40000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 35 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.6 | -10 |
| Световой поток, Лм | 360 | 475 | 32 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 132 | 32 |
| Цветовая температура, К | 2200 | 4123 | 87 |
| Индекс цветопередачи CRI | 90 | 84 | |
| R9, измеренный | | 21 | |
| Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 198 - 242 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.0338 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | 4.3 |
| Дата тестирования | 2019-05-25 |
| Цена, $ | 3.06 |