Торговая марка | Electrum |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | C37T, 5W, 4000K, 600Lm, E14 |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 25000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 50 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 4.84 | -3 |
Световой поток, Лм | 600 | 574 | -4 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 120 | 119 | -1 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4019 | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 82 | |
R9, измеренный | | 8 | |
Угол рассеивания, градус | 320 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.0393 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | + |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 35x138 |
Вес, грамм | |
Оценка | 4.5 |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 2.34 |