| Торговая марка | Horoz Electric |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | CANDLE-4 |
| Заявленные параметры | C37, 4W, 4200K, 320Lm, E14 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс работы, ч | 20000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 32 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 2.98 | -26 |
| Световой поток, Лм | 320 | 268 | -16 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 90 | 11 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4163 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 84 | |
| R9, измеренный | | 12 | |
| Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 100 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.026 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 35x98 |
| Вес, грамм | |
| Оценка | 0.8 |
| Дата тестирования | 2019-05-25 |
| Цена, $ | 1.41 |