Торговая марка | Biom |
Тип продукта | Капсульная лампа |
Серия | |
Заявленные параметры | G4, 5W, 3000K |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Капсульная лампа |
Цоколь | G4 |
Ресурс работы, ч | 25000 |
Тип диодов | COB |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | пластик |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 45 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 2.28 | -54 |
Световой поток, Лм | 450 | 208 | -54 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 91 | 1 |
Цветовая температура, К | 3000 | 4624 | 54 |
Индекс цветопередачи CRI | | 87 | |
R9, измеренный | | 29 | |
Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | - 220 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 100 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.92 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.112 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | |
Вес, грамм | |
Оценка | 0.1 |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 1.66 |