Лампа бытовая Neomax, A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27
Торговая марка | Neomax | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27 | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.2 | -18 |
Световой поток, Лм | 900 | 773 | -14 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 94 | 5 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4512 | 13 |
Индекс цветопередачи CRI | 79.2 | ||
R9, измеренный | |||
Угол рассеивания, градус | 270 | 186 | -31.11 |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 5 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.071 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 40 | ||
Оценка | 3.6 | ||
Дата тестирования | |||
Цена, $ | 0.92 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер c односторонней компоновкой, который защищает от перепадов тока в сети, но может перегреваться.
Лампа Neomax рассчитана на продолжительную работу, но может выйти из строя из-за компоновки драйвера.