Панель 600х600 Biom, 48W, 6500K, 3800Lm
| Торговая марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 48W, 6500K, 3800Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 | 51.2 | 7 |
| Световой поток, Лм | 3800 | 2585 | -32 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 79 | 50 | -57 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6253 | -4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 68.8 | ||
| R9, измеренный | -47 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 25 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.995 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.234 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1886 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 20.77 | ||
Панель с торцевым светом Biom даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 32%. Энергоэффективность панели также значительно ниже заявленного (более чем в два раза). Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель с торцевым светом Biom имеет очень низкую энергоэффективность, но отлично переносит перепады напряжения.


