Лампа бытовая Vargo, A60, 10W, 4000K, 950Lm, E27
| Торговая марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 950Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10 | 0 |
| Световой поток, Лм | 950 | 1015 | 7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 102 | 6 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4094 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70.9 | ||
| R9, измеренный | -47 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.083 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 110х60 | ||
| Вес, грамм | 30 | ||
| Оценка | 1 | ||
| Дата тестирования | 2020-07-16 | ||
| Цена, $ | 1.03 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется DoB IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети, но при коротком замыкании лампа может загореться. Резистор на входе делает лампу совместимой с выключателями с подсветкой.
Лампа Vargo рассчитана на продолжительную работу, но не пожаробезопасна.


