Лампа бытовая Horoz Electric, 10W, 4200K, 1000Lm
10060010
| Торговая марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | 10060010 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4200K, 1000Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.01 | -10 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 738 | -26 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 82 | -22 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 3093 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 79.6 | |
| R9, измеренный | -7 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.58 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.071 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 0.96 | ||
Бытовая лампа Horoz на 10Вт при измерении показала лишь полных 9Вт. Отклонение равно 10% и является допустимым. Световой поток лампы вместо 1000 Люмен составляет только 739 Люмен. Отклонение составляет 23% и является недопустимым для светодиодного освещения. Измеренная энергоэффективность составляет всего 82 Лм/Вт, что на 22% ниже заявленного и свидетельствует о плохой работе диодов.
При тестировании также было обнаружено, что лампа не создает помех в электросети.
При напряжении в 180В, мощность и световой поток лампы меняются незначительно, однако из-за этих изменения энергоэффективность лампы падает до 75 Лм/Вт. Отклонения небольшие, в рамках допустимого, однако падение энергоэффективности — это плохой показатель. Разобрав корпус лампы, видим IC-драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. О компоновке говорить сложно, поскольку используются керамические микросхемы, заменяющие собой диодный мост и IC-микросхему. Для более детального описания, необходимо смотреть спецификацию каждой детали.
Лампа Horoz по измерениям оказалась лампой на 9Вт с довольно низкой для светодиодного освещения энергоэффективностью.



