Торговая марка | Vestum |
Тип продукта | Прожектор |
Серия | 1-VS-3002 |
Заявленные параметры | 20W, 6500K, 1800Lm, |
Гарантия | 2 |
Формфактор | |
Цоколь | |
Ресурс работы, ч | 30000 |
Тип диодов | SMD |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 21,41 | 7 |
Световой поток, Лм | 1800 | 2264 | 26 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 106 | 15 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6477 | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 69.3 | |
R9, измеренный | | -50 | |
Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 185 - 265 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 88 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,918 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0,106 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | IP65 |
Размер, мм | 150*27*110 |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2022-02-03 |
Цена, $ | 6.75 |