Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Прожектор |
Серия | LL-8020 |
Заявленные параметры | 20W, 6400K, 1400Lm, |
Гарантия | |
Формфактор | |
Цоколь | |
Ресурс работы, ч | 30000 |
Тип диодов | SMD |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 13,49 | -33 |
Световой поток, Лм | 1400 | 1199 | -14 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 89 | 21 |
Цветовая температура, К | 6400 | 6591 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | | 69.6 | |
R9, измеренный | | -49 | |
Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 88 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,929 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0,066 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | IP65 |
Размер, мм | 105*28,7*98,5 |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2022-02-03 |
Цена, $ | 5.89 |