Высокомощная лампа Horoz Electric, 30W, 6400K, 2700Lm, E27
TORCH-30
Торговая марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
Серия | TORCH-30 | ||
Заявленные параметры | 30W, 6400K, 2700Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC DoB | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30,93 | 3 |
Световой поток, Лм | 2700 | 3004 | 11 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 97 | 7 |
Цветовая температура, К | 6400 | 6477 | 1 |
Индекс цветопередачи CRI | 83.4 | ||
R9, измеренный | 4 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,545 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,258 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2022-02-03 | ||
Цена, $ | 5.64 |
По результатам тестирования, видим:
• мощность соответствует заявленному;
• световой поток чуть больше заявленного, на 11%;
• измеренная энергоэффективность лампы хорошая – 97 Лм/Вт
• высокие показатели CRI и R9 отвечают требованиям освещения как промышленного, так и бытового помещения.
Разобрав корпус лампы, видим IC DoB драйвер на плате со светодиодами. При таком размещении светодиоды могут перегревать компоненты драйвера, что предположительно сократит срок службы лампы. Также на тестировании при 180В лампа потребляла только 25Вт и предоставляла 2518Лм, что значительно меньше замеренных параметров при 220В.
Внутри корпус имеет алюминиевый радиатор, который обеспечивает теплоотвод светодиодам.
Подводя итог, высокомощная лампа Horoz подойдет для использования в быту и промышленных помещениях, однако при низком напряжении потребляемая мощность и световой поток будут заметно падать.