| Торговая марка | Vestum |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 1-VS-5101 |
| Заявленные параметры | 3W, 4000K, 150Lm |
| Гарантия | |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Материал рассеивателя | |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | 2.9 | -3 |
| Световой поток, Лм | 150 | 123 | -18 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 50 | 43 | -17 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4115 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 70.3 | |
| R9, измеренный | | -25 | |
| Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.45 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.029 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP20 |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-10-22 |
| Цена, $ | 2.66 |