| Торговая марка | Vestum |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 1-VS-5302 |
| Заявленные параметры | 12W, 4000K, 650Lm |
| Гарантия | |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Материал рассеивателя | |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 12.5 | 4 |
| Световой поток, Лм | 650 | 764 | 18 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 54 | 61 | 12 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4203 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 68.3 | |
| R9, измеренный | | -31 | |
| Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.106 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP20 |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-10-22 |
| Цена, $ | 4.88 |