Торговая марка | Vestum |
Тип продукта | Минипанель |
Серия | 1-VS-5507 |
Заявленные параметры | 24W, 4100K, 2400Lm |
Гарантия | |
Формфактор | Круг |
Цоколь | |
Ресурс работы, ч | |
Тип диодов | SMD |
Тип драйвера | IC constant |
Материал рассеивателя | |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 24 | 20.3 | -15 |
Световой поток, Лм | 2400 | 2132 | -11 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 105 | 5 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4349 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | | 75 | |
R9, измеренный | | -16 | |
Угол рассеивания, градус | | 140 | 0 |
Рабочее напряжение, V | - |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.51 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.179 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | IP20 |
Размер, мм | |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2021-10-22 |
Цена, $ | 5.37 |