| Торговая марка | Vestum |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 1-VS-5103 |
| Заявленные параметры | 9W, 4000K, 520Lm |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Материал рассеивателя | |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 | 9,3 | 3 |
| Световой поток, Лм | 520 | 684 | 32 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 57 | 74 | 23 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4201 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 68,1 | |
| R9, измеренный | | -31 | |
| Угол рассеивания, градус | | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,5 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0,085 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP20 |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-10-05 |
| Цена, $ | 4.02 |