Минипанель Videx, Круг, 6W, 5000K, 510Lm
26338
Торговая марка | Videx | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 26338 | ||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 5000K, 510Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | DoB IC | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5,3 | -12 |
Световой поток, Лм | 510 | 503 | -1 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85,0 | 95 | 10 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5170 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 80.4 | ||
R9, измеренный | -8 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.047 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 64 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.62 |
Светильник Videx 6W потребляет меньше мощности, чем заявлено на упаковке, но энергоэффективность при этом достаточно высокая. Из-за своей конструкции downlight, эффективность светильника достаточно высокая. При напряжении 180В отклонение мощности и светового потока составляет 48% и 36% соответственно, что соответствует заявленным параметрам работы. Светильник не подходит для использования в регионах с перепадами напряжения.
Корпус светильника выполнен из пластика, драйвер размещён внутри, поэтому замене не подлежит, также у светодиодов нет теплоотвода. Скорее всего в светильнике используется линейный DoB драйвер с минимальной комплектацией, который не защищает светильник от перепадов напряжения и тока в сети.
Клипсы присоединены к корпусу, что экономит время при установке светильника.
Светильник Videx не рассчитан на работу в сетях с перебоями или низким напряжением, но имеет высокий световой поток и энергоэффективность.