Минипанель Luxel, Круг, 6W, 4000K, 450Lm
DLR-6N
Торговая марка | Luxel | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | DLR-6N | ||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 450Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6,1 | 10 |
Световой поток, Лм | 450 | 258 | -43 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 75,0 | 42 | -77 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4109 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 67.5 | ||
R9, измеренный | -52 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.056 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 108 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.43 |
Светильник Luxel при тестировании показал серьёзные отклонения от заявленных параметров по световому потоку и мощности. Реальная мощность на 10% выше заявленного, при этом световой поток почти в два раза ниже заявленного. Энергоэффективность панели очень низкая даже для её конструкции. При низком напряжении заметно падает мощность панели, но световой поток остаётся стабильным. Вероятно такой эффект даёт упрощённый IC-драйвер. При заявленном диапазоне работы 85-265В светильник скорее всего будет работать лишь в пределах 180-230, поскольку даже при 180 уже падает мощность.
Корпус выполнен из металла и обеспечивает хороший теплоотвод светодиодам. Крепления уже присоединены, что позволяет быстро установить светильник.
Светильник Luxel имеет очень низкую энергоэффективность, даёт меньше света, теряет мощность при низком напряжении. При установке не требуется тратить время на крепление клипс при установке.