Минипанель Biom, Круг, 18W, 5000K, 1800Lm
| Торговая марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 18W, 5000K, 1800Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 1800 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | ||
| Цветовая температура, К | 5000 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 120х20 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2020-12-17 | ||
| Цена, $ | |||
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель, без добавления акрила. Он пропускает свет хуже, чем пластик с добавлением акрила и имеет сероватый оттенок. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату с алюминиевой подложкой, которая отлично отводит от них тепло.
IC драйвер изолированный, однако замене не подлежит. IC схема расположена близко к трансформатору и может перегреваться. Односторонняя компоновка драйвера так же может приводить к помехам создаваемыми трансформатором и негативно влияющими на микросхему.
Крепление минипанели происходит на клипсы. Клипсы раздвигаются, что позволяет установить панель в отверстия разного диаметра.
Минипанель Biom универсальная в монтаже, однако имеет дешёвый драйвер, который невозможно заменить, поэтому панель выйдет из строя вместе с драйвером.




